Các kiểu máy bay.

Boeing 737-400
Door Distance from A/C
Nose
Door Size Sill Height
Number Metres Inches Metres Inches Metres Inches Metres Inches
A 4.67 184 0.76×1,65 30×65 2.62 103 2.77 109
B 5.03 198 0,86x1x83 34×72 2.62 103 2.77 109
C 28.93 1,139 0,76×1,65 30×65 2.62 103 2.67 105
D 28.93 1,139 0,76×1,83 30×72 2.62 103 2.67 105
E 8.53 336 1,22×0,89 48×35 1.27 50 1.40 55
F 24.99 984 1,22×0,84 48×33 1.37 54 1.73 54
ULD Configuration Bulk hold
Volume available for freight (based on full passenger loads) 24.0m3
Maximum weight 2,897kg

Bài viết liên quan