Tên quốc gia (A – B)
Tên quốc gia (A – B):
| Country | Currency | Alphabetic code | Numeric code | Symbol | Subdivision |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani | AFA | 4 | Af | 100 puls |
| Albania | Lek | ALL | 8 | L | 100 qindarka (qintars) |
| Algeria | Algerian Dinar | DZD | 12 | DA | 100 centimes |
| American Samoa | US Dollar | USD | 840 | $ | 100 cents |
| Andorra | Euro | EUR | 978 | € | 100 euro-cents |
| Angola | New Kwanza | AON | 24 | Kz | 100 lwei |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | EC$ | 100 cents |
| Antarctica | No universal currency | ||||
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | EC$ | 100 cents |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 32 | $ | 100 centavos |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 51 | 100 luma | |
| Aruba | Aruban Guilder | AWG | 533 | Af. | 100 cents |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 36 | A$ | 100 cents |
| Austria | Euro | EUR | 978 | € | 100 euro-cents |
| Azerbaijan | Azerbaijanian Manat | AZM | 31 | 100 gopik | |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 44 | B$ | 100 cents |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 48 | BD | 1000 fils |
| Bangladesh | Taka | BDT | 50 | Tk | 100 paisa (poisha) |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | 52 | Bds$ | 100 cents |
| Belarus | Belarussian Ruble | BYR | 974 | BR | |
| Belgium | Euro | EUR | 978 | € | 100 euro-cents |
| Belize | Belize Dollar | BZD | 84 | BZ$ | 100 cents |
| Benin | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | CFAF | 100 centimes |
| Bermuda | Bermudian Dollar | BMD | 60 | Bd$ | 100 cents |
| Bhutan | Ngultrum | BTN | 64 | Nu | 100 chetrum |
| Bhutan (other) | Indian Rupee | INR | 356 | Rs | 100 paise |
| Bosnia and Herzegovina | Convertible Marks | BAM | 977 | KM | 100 fennig |
| Botswana | Pula | BWP | 72 | P | 100 thebe |
| Bouvet Island | Norwegian Krone | NOK | 578 | NKr | 100 øre |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 986 | R$ | 100 centavos |
| British Indian Ocean Territory | Pound Sterling | GBP | 826 | £ | 100 pence |
| British Indian Ocean Territory (other) | US Dollar | USD | 840 | $ | 100 cents |
| Brunei Darussalam | Brunei Dollar | BND | 96 | B$ | 100 sen (a.k.a. 100 cents) |
| Bulgaria | Lev | BGL | 100 | Lv | 100 stotinki |
| Burkina Faso | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | CFAF | 100 centimes |
| Burundi | Burundi Franc | BIF | 108 | FBu | 100 centimes |
[C – F]
Tên quốc gia (C – F):
| Country | Currency | Alphabetic code | Numeric code | Symbol | Subdivision |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambodia | Riel | KHR | 116 | CR | 100 sen |
| Cameroon | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | CFAF | 100 centimes |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 124 | Can$ | 100 cents |
| Cape Verde | Cape Verde Escudo | CVE | 132 | C.V.Esc. | 100 centavos |
| Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 | CI$ | 100 cents |
| Central African Republic | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | CFAF | 100 centimes |
| Chad | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | CFAF | 100 centimes |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 152 | Ch$ | 100 centavos |
| China | Yuan Renminbi | CNY | 156 | Y | 10 jiao = 100 fen |
| Christmas Island | Australian Dollar | AUD | 36 | A$ | 100 cents |
| Cocos (Keeling) Islands | Australian Dollar | AUD | 36 | A$ | 100 cents |
| Colombia | Colombian Peso | COP | 170 | Col$ | 100 centavos |
| Comoros | Comoro Franc | KMF | 174 | CF | |
| Congo | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | CFAF | 100 centimes |
| Congo, The Democratic Republic Of | Franc Congolais | CDF | 976 | 100 centimes | |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 554 | NZ$ | 100 cents |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 188 | slashed C | 100 centimos |
| Cote D’ivoire | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | CFAF | 100 centimes |
| Croatia | Kuna | HRK | 191 | HRK | 100 lipas |
| Cuba | Cuban Peso | CUP | 192 | Cu$ | 100 centavos |
| Cyprus | Cyprus Pound | CYP | 196 | £C | 100 cents |
| Cyprus – TRNC | Turkish Lira | TRL | 792 | TL | 100 kurus |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 203 | Kc (with hacek on c) | 100 haleru |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 208 | Dkr | 100 øre |
| Djibouti | Djibouti Franc | DJF | 262 | DF | 100 centimes |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | EC$ | 100 cents |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 214 | RD$ | 100 centavos |
| East Timor | US Dollar | USD | 840 | $ | 100 cents |
| Ecuador | US Dollar | USD | 840 | $ | 100 cents |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 818 | £E | 100 piasters or 1,000 milliemes |
| El Salvador | El Salvador Colon | SVC | 222 | ¢ | 100 centavos |
| Equatorial Guinea | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | CFAF | 100 centimos |
| Estonia | Kroon | EEK | 233 | Nfa | 100 cents |
| Eritrea | Nakfa | ERN | 232 | KR | 100 senti |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 230 | Br | 100 cents |
| European Union | Euro | EUR | 978 | € | 100 euro-cents |
| Faeroe Islands | Danish Krone | DKK | 208 | Dkr | 100 øre |
| Falkland Islands (Malvinas) | Pound | FKP | 238 | £F | 100 pence |
| Fiji | Fiji Dollar | FJD | 242 | F$ | 100 cents |
| Finland | Euro | EUR | 978 | € | 100 euro-cents |
| France | Euro | EUR | 978 | € | 100 euro-cents |
| French Guiana | Euro | EUR | 978 | € | 100 euro-cents |
| French Polynesia | CFP Franc | XPF | 953 | CFPF | 100 centimes |
| French Southern Territories | Euro | EUR | 978 | € | 100 euro-cents |




